» Dane techniczne
Ford Mondeo
| Osiągi, zużycie paliwa i normy emisji spalin | |||||||||||
| Norma emisji spalin | Przekła -dnia | Moc maks. KM (kW) | Zużycie paliwa (l/100 km)" | Osiągi' | |||||||
| Maks. moment obrot. Nm | Emisja co2 | Jazda miej-ska | Poza mias-tem | Śr. zużycie | Prędk. maks. (km/ h) | Przysp. | |||||
| (Nmz chwilo-wym przecią-żeniem) | (g/km)" | 0 - 100 km/h (sec.) | 50 - 100 km/h* (sec.) | ||||||||
| 4-drzwiowy | |||||||||||
| 1.6 Duratec 120 KM | EuroV | M5 | 120 (88) | 160 | 159 | 9.2 | 5.4 | 6.8 | 195 | 12.3 | 14.7 |
| 1.6 EcoBoost 160 KM | EuroV | M6 | 160 (118) | 240 | 158 | 9.1 | 5.5 | 6.8 | 215 | 9.3 | 9.7 |
| 2.0 Duratec 145 KM | EuroV | M5 | 145 (107) | 185 | 184 | 11.2 | 6.0 | 7.9 | 210 | 9.9 | 12.7 |
| 2.0 Duratec 145 KM Flexifuel | EuroV | M5 | 145 (107) | 185 | 184 | 11.3 | 6.0 | 8.0 | 210 | 9.9 | 12.7 |
| 2.0 EcoBoost 203 KM | EuroV | MPS6 | 203 (149) | 300 | 179 | 10.7 | 6.0 | 7.7 | 232 | 7.9 | n/a |
| 2.0 EcoBoost 240 KM | EuroV | MPS6 | 240 (176) | 340 | 179 | 10.7 | 6.0 | 7.7 | 246 | 7.5 | n/a |
| 2.0 Duratorq TDCi 115 KM | EuroV | M6 | 115 (85) | 270 | 139 | 6.4 | 4.6 | 5.3 | 192 | 11.2 | 10.5 |
| 2.0 Duratorq TDCi 140 KM | EuroV | M6 | 140 (103) | 320 | 139 | 6.4 | 4.6 | 5.3 | 210 | 9.5 | 9.1 |
| 2.0 Duratorq TDCi 140 KM | EuroV | MPS6 | 140 (103) | 320 | 149 | 7.2 | 4.7 | 5.6 | 205 | 10.2 | n/a |
| 2.0 Duratorq TDCi 163 KM | EuroV | M6 | 163 (120) | 340 | 139 | 6.4 | 4.6 | 5.3 | 220 | 8.9 | 8.9 |
| 2.0 Duratorq TDCi 163 KM | EuroV | MPS6 | 163 (120) | 340 | 149 | 7.2 | 4.7 | 5.6 | 215 | 9.5 | n/a |
| 2.2 Duratorq TDCi 200 KM | EuroV | M6 | 200 (147) | 420 | 159 | 7.8 | 5.0 | 6.0 | 230 | 8.1 | 6.7 |
| 5-drzwiowy | |||||||||||
| 1.6 Duratec 120 KM | EuroV | M5 | 120 (88) | 160 | 159 | 9.2 | 5.4 | 6.8 | 195 | 12.3 | 14.7 |
| 1.6 EcoBoost 160 KM | EuroV | M6 | 160 (118) | 240 | 158 | 9.1 | 5.5 | 6.8 | 215 | 9.3 | 9.7 |
| 2.0 Duratec 145 KM | EuroV | M5 | 145 (107) | 185 | 184 | 11.2 | 6.0 | 7.9 | 210 | 9.9 | 12.7 |
| 2.0 Duratec 145 KM Flexifuel | EuroV | M5 | 145 (107) | 185 | 184 | 11.3 | 6.0 | 8.0 | 210 | 9.9 | 12.7 |
| 2.0 EcoBoost 203 KM | EuroV | MPS6 | 203 (149) | 300 | 179 | 10.7 | 6.0 | 7.7 | 232 | 7.9 | n/a |
| 2.0 EcoBoost 240 KM | EuroV | MPS6 | 240 (176) | 340 | 179 | 10.7 | 6.0 | 7.7 | 246 | 7.5 | n/a |
| 2.0 DuratorqTDCi 115 KM | EuroV | M6 | 115 (85) | 270 | 139 | 6.4 | 4.6 | 5.3 | 192 | 11.2 | 10.5 |
| 2.0 Duratorq TDCi 140 KM | EuroV | M6 | 140 (103) | 320 | 139 | 6.4 | 4.6 | 5.3 | 210 | 9.5 | 9.1 |
| 2.0 Duratorq TDCi 140 KM | EuroV | MPS6 | 140 (103) | 320 | 149 | 7.2 | 4.7 | 5.6 | 205 | 10.2 | n/a |
| 2.0 Duratorq TDCi 163 KM | EuroV | M6 | 163 (120) | 340 | 139 | 6.4 | 4.6 | 5.3 | 220 | 8.9 | 8.9 |
| 2.0 Duratorq TDCi 163 KM | EuroV | MPS6 | 163 (120) | 340 | 149 | 7.2 | 4.7 | 5.6 | 215 | 9,5 | n/a |
| 2.2 Duratorq TDCi 200 KM | EuroV | M6 | 200 (147) | 420 | 159 | 7.8 | 5.0 | 6.0 | 230 | 8.1 | 6.7 |
| Kombi | |||||||||||
| 1.6 Duratec 120 KM | EuroV | M5 | 120 (88) | 160 | 159 | 9.2 | 5.4 | 6.8 | 190 | 12.6 | 14.9 |
| 1.6 EcoBoost 160 KM | EuroV | M6 | 160 (118) | 240 | 158 | 9.1 | 5.5 | 6.8 | 210 | 9.6 | 9.9 |
| 2.0 Duratec 145 KM | EuroV | M5 | 145 (107) | 185 | 184 | 11.2 | 6.0 | 7.9 | 205 | 10.3 | 12.9 |
| 2.0 Duratec 145 KM Flexifuel | EuroV | M5 | 145 (107) | 185 | 184 | 11.3 | 6.0 | 8.0 | 205 | 10.3 | 12.9 |
| 2.0 EcoBoost 203 KM | EuroV | MPS6 | 203 (149) | 300 | 179 | 10.7 | 6.0 | 7.7 | 227 | 8.2 | n/a |
| 2.0 EcoBoost 240 KM | EuroV | MPS6 | 240 (176) | 340 | 179 | 10.7 | 6.0 | 7.7 | 241 | 7.8 | n/a |
| 2.0 Duratorq TDCi | EuroV | M6 | 115 (85) | 270 | 139 | 6.4 | 4.6 | 5.3 | 187 | 11.4 | 10.8 |
| 2.0 Duratorq TDCi 140 KM | EuroV | M6 | 140 (103) | 320 | 139 | 6.4 | 4.6 | 5.3 | 205 | 9.8 | 9.4 |
| 2.0 Duratorq TDCi 140 KM | EuroV | MPS6 | 140 (103) | 320 | 149 | 7.2 | 4.7 | 5.6 | 200 | 10.4 | n/a |
| 2.0 Duratorq TDCi 163 KM | EuroV | M6 | 163 (120) | 340 | 139 | 6.4 | 4.6 | 5.3 | 215 | 9.1 | 9.2 |
| 2.0 Duratorq TDCi 163 KM | EuroV | MPS6 | 163 (120) | 340 | 149 | 7.2 | 4.7 | 5.6 | 210 | 9.8 | n/a |
| 2.2 Duratorq TDCi 200 KM | EuroV | M6 | 200 (147) | 420 | 159 | 7.8 | 5.0 | 6.0 | 225 | 8.3 | 6.9 |
| Dane testowe Forda. "Podane wartości emisji C02 i zużycia paliwa wyrażone odpowiednio w g/km oraz w 1/100 km pochodzą z oficjalnych testów, przeprowadzanych zgodnie z dyrektywą 80/1268/EEC z późniejszymi poprawkami, którym poddawane były pojazdy z wyposażeniem jak dla wersji Ambiente, ze standardowymi obręczami kół i standardowym ogumieniem. Podane w tabeli wartości zużycia paliwa i emisji C02 nie stanowią gwarancji uzyskania takich samych wskaźników dla modeli opisywanych w niniejszej publikacji. Uwaga: DPF - Filtr cząstek stałych, M5 - 5-stopniowa manualna skrzynia biegów, M6 - 6-stopniowa manualna skrzynia biegów, MPS6- 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów PowerShift.***na czwartym biegu. Uwaga: Dane dla silników 1.6 EcoBoost i 2.2 TDCi są danymi testowymi i nie są ostatecznymi danymi homologacyjnymi. Wszystkie silniki diesla wyposażone sąw filtr cząstek stałych DPF. | |||||||||||
| Wymiary | ||||||
| 4-drzwiowy | 5-drzwiowy | kombi | ||||
| Długość całkowita z/bez haka holowniczego (bez pakietu stylizacyjnego nadwozia) (mm) | 4952/4850 | 4882/4784 | 4950*/4837 | |||
| Długość całkowita z/bez haka holowniczego (z pakietem stylizacyjnym nadwozia) (mm) | 4968/4866 | 4898/4800 | 4966**/4858 | |||
| Szerokość całkowita z/bez lusterek bocznych (mm) | 2092/1886 | 2092/1886 | 2092/1886 | |||
| Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami bocznymi (mm) | 1940 | 1940 | 1940 | |||
| Wysokość całkowita z/bez systemem bagażnika dachowego (niezaładowany) (mm) | n/a/1500 | n/a/1500 | 1548/1512 | |||
| Średnica zawracania między krawężnikami (m) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |||
| Pojemność bagażnika (litry) | ||||||
| Przy 2 rzędach siedzeń (z zestawem naprawczym) | 550 | 540 | 549 | |||
| Przy 2 rzędach siedzeń (z kołem dojazdowym) | 535 | 528 | 537 | |||
| Przy 2 rzędach siedzeń (z kołem zapasowym pełnowymiarowym) | 493 | 486 | 489 | |||
| Przy 1 rzędzie siedzeń (załadowany do dachu) (z zestawem naprawczym) | n/a | 1460 | 1740 | |||
| Przy 2 rzędach siedzeń (do dachu) (z kołem dojazdowym) | n/a | 1448 | 1728 | |||
| Przy 1 rzędzie siedzeń (załadowany do dachu) (z pełnowymiarowym kołem zapasowym) | n/a | 1390 | 1680 | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (litry) | ||||||
| Benzyna bezołowiowa | 70 | 70 | 70 | |||
| Olej napędowy | 70 | 70 | 70 | |||
| Pomiar zgodny z IS03832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych w przypadku niektórych wersji lub w przypadku zamówienia niektórych elementów wyposażenia. *Z hakiem holowniczym oraz samopoziomującym zawieszeniem (4937 mm dla wersji bez zawieszenia samopoziomującego). **Z hakiem holowniczym, samopoziomującym zawieszeniem oraz pakietem stylizacyjnym nadwozia (4953 mm dla wersji bez zawieszenia samopoziomującego). ***12.4 m dla wersji z kołami o rozmiarze 18" lub 19". | ||||||





















