Okazje Auto Nobile
Rzetelna firma
» Dane techniczne

Ford Mondeo
Osiągi, zużycie paliwa i normy emisji spalin
Norma emisji spalin

Przekła

-dnia

Moc maks. KM (kW) Zużycie paliwa (l/100 km)" Osiągi'
Maks. moment obrot. NmEmisja co2Jazda miej-skaPoza mias-temŚr. zużyciePrędk. maks. (km/ h)Przysp.
(Nmz chwilo-wym przecią-żeniem)(g/km)"


0 - 100 km/h (sec.)50 - 100 km/h* (sec.)
4-drzwiowy
1.6 Duratec 120 KMEuroVM5120 (88)1601599.25.46.819512.314.7
1.6 EcoBoost 160 KMEuroVM6160 (118)2401589.15.56.82159.39.7
2.0 Duratec 145 KMEuroVM5145 (107)18518411.26.07.92109.912.7
2.0 Duratec 145 KM FlexifuelEuroVM5145 (107)18518411.36.08.02109.912.7
2.0 EcoBoost 203 KMEuroVMPS6203 (149)30017910.76.07.72327.9n/a
2.0 EcoBoost 240 KMEuroVMPS6240 (176)34017910.76.07.72467.5n/a
2.0 Duratorq TDCi 115 KMEuroVM6115 (85)2701396.44.65.319211.210.5
2.0 Duratorq TDCi 140 KMEuroVM6140 (103)3201396.44.65.32109.59.1
2.0 Duratorq TDCi 140 KMEuroVMPS6140 (103)3201497.24.75.620510.2n/a
2.0 Duratorq TDCi 163 KMEuroVM6163 (120)3401396.44.65.32208.98.9
2.0 Duratorq TDCi 163 KMEuroVMPS6163 (120)3401497.24.75.62159.5n/a
2.2 Duratorq TDCi 200 KMEuroVM6200 (147)4201597.85.06.02308.16.7
5-drzwiowy
1.6 Duratec 120 KMEuroVM5120 (88)1601599.25.46.819512.314.7
1.6 EcoBoost 160 KMEuroVM6160 (118)2401589.15.56.82159.39.7
2.0 Duratec 145 KMEuroVM5145 (107)18518411.26.07.92109.912.7
2.0 Duratec 145 KM FlexifuelEuroVM5145 (107)18518411.36.08.02109.912.7
2.0 EcoBoost 203 KMEuroVMPS6203 (149)30017910.76.07.72327.9n/a
2.0 EcoBoost 240 KMEuroVMPS6240 (176)34017910.76.07.72467.5n/a
2.0 DuratorqTDCi 115 KMEuroVM6115 (85)2701396.44.65.319211.210.5
2.0 Duratorq TDCi 140 KMEuroVM6140 (103)3201396.44.65.32109.59.1
2.0 Duratorq TDCi 140 KMEuroVMPS6140 (103)3201497.24.75.620510.2n/a
2.0 Duratorq TDCi 163 KMEuroVM6163 (120)3401396.44.65.32208.98.9
2.0 Duratorq TDCi 163 KMEuroVMPS6163 (120)3401497.24.75.62159,5n/a
2.2 Duratorq TDCi 200 KMEuroVM6200 (147)4201597.85.06.02308.16.7
Kombi
1.6 Duratec 120 KMEuroVM5120 (88)1601599.25.46.819012.614.9
1.6 EcoBoost 160 KMEuroVM6160 (118)2401589.15.56.82109.69.9
2.0 Duratec 145 KMEuroVM5145 (107)18518411.26.07.920510.312.9
2.0 Duratec 145 KM FlexifuelEuroVM5145 (107)18518411.36.08.020510.312.9
2.0 EcoBoost 203 KMEuroVMPS6203 (149)30017910.76.07.72278.2n/a
2.0 EcoBoost 240 KMEuroVMPS6240 (176)34017910.76.07.72417.8n/a
2.0 Duratorq TDCi
EuroVM6115 (85)2701396.44.65.318711.410.8
2.0 Duratorq TDCi 140 KMEuroVM6140 (103)3201396.44.65.32059.89.4
2.0 Duratorq TDCi 140 KMEuroVMPS6140 (103)3201497.24.75.620010.4n/a
2.0 Duratorq TDCi 163 KMEuroVM6163 (120)3401396.44.65.32159.19.2
2.0 Duratorq TDCi 163 KMEuroVMPS6163 (120)3401497.24.75.62109.8n/a
2.2 Duratorq TDCi 200 KMEuroVM6200 (147)4201597.85.06.02258.36.9
Dane testowe Forda. "Podane wartości emisji C02 i zużycia paliwa wyrażone odpowiednio w g/km oraz w 1/100 km pochodzą z oficjalnych testów, przeprowadzanych zgodnie z dyrektywą 80/1268/EEC z późniejszymi poprawkami, którym poddawane były pojazdy z wyposażeniem jak dla wersji Ambiente, ze standardowymi obręczami kół i standardowym ogumieniem. Podane w tabeli wartości zużycia paliwa i emisji C02 nie stanowią gwarancji uzyskania takich samych wskaźników dla modeli opisywanych w niniejszej publikacji. Uwaga: DPF - Filtr cząstek stałych, M5 - 5-stopniowa manualna skrzynia biegów, M6 - 6-stopniowa manualna skrzynia biegów, MPS6- 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów PowerShift.***na czwartym biegu. Uwaga: Dane dla silników 1.6 EcoBoost i 2.2 TDCi są danymi testowymi i nie są ostatecznymi danymi homologacyjnymi. Wszystkie silniki diesla wyposażone sąw filtr cząstek stałych DPF.

 

Wymiary
4-drzwiowy5-drzwiowykombi
Długość całkowita z/bez haka holowniczego (bez pakietu stylizacyjnego nadwozia) (mm) 4952/48504882/47844950*/4837
Długość całkowita z/bez haka holowniczego (z pakietem stylizacyjnym nadwozia) (mm) 4968/48664898/48004966**/4858
Szerokość całkowita z/bez lusterek bocznych (mm) 2092/18862092/18862092/1886
Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami bocznymi (mm) 194019401940
Wysokość całkowita z/bez systemem bagażnika dachowego (niezaładowany) (mm) n/a/1500n/a/15001548/1512
Średnica zawracania między krawężnikami (m) 11.611.611.6
Pojemność bagażnika (litry)
Przy 2 rzędach siedzeń (z zestawem naprawczym) 550540549
Przy 2 rzędach siedzeń (z kołem dojazdowym) 535528537
Przy 2 rzędach siedzeń (z kołem zapasowym pełnowymiarowym) 493486489
Przy 1 rzędzie siedzeń (załadowany do dachu) (z zestawem naprawczym) n/a14601740
Przy 2 rzędach siedzeń (do dachu) (z kołem dojazdowym) n/a14481728
Przy 1 rzędzie siedzeń (załadowany do dachu) (z pełnowymiarowym kołem zapasowym) n/a13901680
Pojemność zbiornika paliwa (litry)
Benzyna bezołowiowa 707070
Olej napędowy 707070
Pomiar zgodny z IS03832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych w przypadku niektórych wersji lub w przypadku zamówienia niektórych elementów wyposażenia. *Z hakiem holowniczym oraz samopoziomującym zawieszeniem (4937 mm dla wersji bez zawieszenia samopoziomującego). **Z hakiem holowniczym, samopoziomującym zawieszeniem oraz pakietem stylizacyjnym nadwozia (4953 mm dla wersji bez zawieszenia samopoziomującego). ***12.4 m dla wersji z kołami o rozmiarze 18" lub 19".
 
 
Samochody nowe