| Zużycie paliwa L/100 km | Osiągi* | ||||||||||
| Silnik | Norma emisji spalin | Skrzynia biegów | Moc max. KM (kW) | Max. Mom. obrot. | Emisja CO2 (g/ km) | jazda miejska | poza miastem | średnie zużycie | prędk. max. (km/ h) | Przysp. | |
| 0-100 km/h (sek.) | 50-100 km/h* (sek.) | ||||||||||
| 1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM | EuroV | M5 | 105 (77) | 150 | 154 | 8,7 | 5,3 | 6,6 | 180 | 12,6 | 15,5 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM | EuroV | M5 | 125 (92) | 159 | 154 | 8,7 | 5,3 | 6,6 | 188 | 11,5 | 13,9 |
| 1.6 EcoBoost 150 KM | EuroV | M6 | 150 (110) | 240 | 154 | 8,8 | 5,3 | 6,6 | 204 | 9,4 | 8,8 |
| 1.6 EcoBoost 182 KM | EuroV | M6 | 182 (134) | 240 | 154 | 8,8 | 5,3 | 6,6 | 217 | 8,5 | 8,8 |
| 1.6 Duratorg TDCi 95 KM | EuroV | M6 | 95 (70) | 230 | 119 | 5,4 | 4,1 | 4,6 | 170 | 13,3 | 13,4 |
| 1.6 Duratorq TDCi 115 KM | EuroV | M6 | 115 (85) | 270 | 119 | 5,4 | 4,1 | 4,6 | 184 | 11,3 | 11,2 |
| 2.0 Duratorq TDCi 115 KM | EuroV | MPS6 | 115 (85) | 300 | 149 | 7,1 | 4,8 | 5,6 | 184 | 11,8 | n/a |
| 2.0 Duratorq TDCi 140 KM | EuroV | M6 | 140 (103) | 320 | 134 | 6,4 | 4,4 | 5,1 | 201 | 9,6 | 9,2 |
| 2.0 Duratorq TDCi 140 KM | EuroV | MPS6 | 140 (103) | 320 | 149 | 7,1 | 4,8 | 5,6 | 200 | 10,1 | n/a |
| 2.0 Duratorq TDCi 163 KM | EuroV | M6 | 160 (118) | 340 | 134 | 6,4 | 4,4 | 5,1 | 210 | 8,6 | 8,9 |
| 2.0 Duratorq TDCi 163 KM | EuroV | MPS6 | 160 (118) | 340 | 149 | 7,1 | 4,8 | 5,6 | 207 | 9,3 | n/a |
* Fabryczne dane testowe Forda. "Podane wartości emisji C02 i zużycia paliwa wyrażone odpowiednio w g/km oraz w 1/100 km pochodzą z oficjalnych testów przeprowadzanych zgodnie z dyrektywą 80/1268/EEC. Podane w tabeli wartości zużycia paliwa i emisji C02 nie stanowią gwarancji uzyskania takich samych wskaźników dla wersji opisywanych w niniejszej publikacji. Wszystkie wartości pochodzą z testów, którym poddawane byty pojazdy z wyposażeniem jak dla wersji Ambiente, ze standardowymi obręczami kół i standardowym ogumieniem. Niestandardowe obręcze i opony mogą mieć wpływ na zużycie paliwa i poziom toksyczności spalin. Cykl miejski: Uruchomienie zimnego silnika w warunkach laboratoryjnych i praca silnika przy różnych prędkościach jazdy, maks. prędkość 50 km/h, prędkość średnia 19 km/h na teoretycznym dystansie 4 km. Cykl poza miastem: Test wykonywany zaraz po cyklu jazdy miejskiej; składa się w połowie z jazdy ze stałą prędkością i w połowie z jazdy z prędkością zmienną prędkość maks. 120 km/h, dystans 7 km. Średnie zużycie paliwa (cykl mieszany): Wartość średnia z obu części testu, ważona proporcjonalnie do drogi przebytej w każdej z części testu. ***Na 4 biegu. Uwaga: M5 - 5-stopniowa mechaniczna skrzynie biegów, M6-6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, MPS6 - 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów "PowerShift". Wszystkie silniki diesla wyposażone są w filtr cząstek stałych DPF.
| Wymiary | ||||
| Długość całkowita (mm) | 4380 | |||
| Szerokość całkowita z/bez lusterek bocznych (mm) | 2067/1828 | |||
| Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami bocznymi (mm) | 1858 | |||
| Szerokość całkowita bez lusterek bocznych (mm) | 1828 | |||
| Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi (mm) | 2067 | |||
| Wysokość całkowita (bez ładunku) (mm) | 1626 | |||
| Średnica zawracania między krawężnikami (m) | 10.4 | |||
| Pojemność przestrzeni bagażowej (litry)* | ||||
| Przy 2 rzędach siedzeń (do półki pod tylną szybą) (z kołem dojazdowym) | 432 | |||
| Przy 2 rzędach siedzeń (do półki pod tylną szyba) (z zestawem naprawczym) | 471 | |||
| Przy 2 rzędach siedzeń (do dachu) (z kołem dojazdowym) | 627 | |||
| Przy 2 rzędach siedzeń (do dachu) (z zestawem naprawczym) | 666 | |||
| Przy 1 rzędzie siedzeń (do dachu) (z zestawem naprawczym) | 1723 | |||
| Przy 1 rzędzie siedzeń (do dachu) (z kołem dojazdowym) | 1684 | |||
| Zbiornik paliwa (litry) | ||||
| Silniki benzynowe | 55 | |||
| Silniki wysokoprężne | 53 (60)** | |||
Pomiar zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych wartości w zależności od wersji i wyposażenia. Wszystkie podane wyżej wartości są danymi homologacyjnymi. *Z relingami bagażnika dachowego. "Tylko dla silnika 2.0 Duratorq TDCi.





















