» Dane techniczne
Ford Fusion
| Dane silników | ||||
| Charakterystyka techniczna | Moc maksymalna | Maks. Moment obrotowy" | ||
| 1.4Duratec 1388 cm3 | 4 cylindry w ukł. rzędowym / DOHC /16 zaworów / głowica i blok silnika ze stopu lekkiego / elektroniczny wielopunktowy wtrysk paliwa | 58 kW (80 KM) przy 5700 obr/min | 124 Nm przy 3500 obr/min | |
| 1.6Duratec 1596 cm3 | 4 cylindry w ukł. rzędowym / DOHC /16 zaworów / głowica i blok silnika ze stopu lekkiego / elektroniczny wielopunktowy wtrysk paliwa | 74 kW (100 KM) przy 6000 obr/min | 146 Nm przy 4000 obr/min | |
| "Wartości uzyskane podczas testów fabrycznych Forda, zgodnie z normą ISO 1585 | ||||
| Zużycie paliwa, osiągi i emisja spalin | |||||||
| Norma Emisja C02 | Zużycie paliwa (1/100 km)TM | Osiągi" | |||||
| Jazda miejska | Poza miastem | Średnie zużycie | Prędkość maks. (km/h) | Przyspieszenie 0-100 km/h (sek.) | Przyspieszenie 50-100 km/h* (sek.) | ||
| Ford Fusion 5-drzwi | |||||||
| 1.4 Duratec (80 KM) | EuroV 154 | 8,5 | 5,3 | 6,5 | 163 | 13.7 | 17,3 |
| 1.6Duratec(100KM) | EuroV 157 | 8,9 | 5,3 | 6,5 | 178 | 11 | 14,3 |
| *Na 4 biegu. "Fabryczne dane testowe. ""Podane wartości emisji C02 i zużycia paliwa wyrażone odpowiednio w g/km oraz w 1/100 km pochodzą z oficjalnych testów, przeprowadzanych zgodnie z dyrektywą 1999/100/EC. Podane w tabeli wartości zużycia paliwa i emisji C02 nie stanowią gwarancji uzyskania takich samych wskaźników zużycia paliwa i emisji dla opisywanych wersji w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Wszystkie wartości pochodzą z testów, którym poddawane były pojazdy ze standardowymi obręczami kół i standardowym ogumieniem. Niestandardowe obręcze i opony mogą mieć wpływ na zużycie paliwa i poziom toksyczności spalin. Uwaga: Wszystkie wersje mają 5-stopniową mechaniczną skrzynię biegów, z wyjątkiem odpowiednio oznaczonej wersji z przekładnię Durashift EST. Wszystkie wersje z silnikami benzynowymi mają katalizator spalin. Cykl miejski: Uruchomienie zimnego silnika w warunkach laboratoryjnych i praca silnika przy różnych prędkościach jazdy, maks. prędkość 50 km/h, prędkość średnia 19 km/h na teoretycznym dystansie 4 km. Cykl poza miastem: Test wykonywany zaraz po cyklu jazdy miejskiej; składa się w połowie z jazdy ze stałą prędkością i w połowie z jazdy z prędkością zmienną; prędkość maks. 120 km/h, dystans 7 km. Średnie zużycie paliwa: Wartość średnia z obu części testu, ważona proporcjonalnie do drogi przebytej w każdej z części testu. | |||||||
| Wymiary zewnętrzne | 5 drzwi | |
| Wymiary zewnętrzne (mm) | ||
| Długość całkowita | 4013 | |
| Szerokość całkowita bez lusterek | 1724 | |
| Szerokość całkowita z lusterkami | 1950 | |
| Wysokość całkowita (z obciążeniem) | 1512 | |
| Wysokość całkowita (bez obciążenia) | 1543 | |
| Wysokość dolnej krawędzi otworu bagażnika | 538 | |
| Rozstaw osi | 2486 | |
| Rozstaw kół przednich | 1477-1487 | |
| Rozstaw kół tylnych | 1435-1445 | |
| Wymiary wnętrza | 5-drzwi | |
| Przód (mm) | ||
| Wysokość wnętrza | 1015 | |
| Maksymalna odległość podłoga-oparcie fotela | 1045 | |
| Szerokość na wysokości ramion | 1358 | |
| Tył (mm) | ||
| Wysokość wnętrza | 981 | |
| Maksymalna odległość podłoga-oparcie fotela | 953 | |
| Szerokość na wysokości ramion | 1326 | |
| Pojemność przestrzeni bagażowej (m3)' | ||
| przy 5 osobach | 0,337 | |
| przy 2 osobach (do linii okien) | 0,734 | |
| przy 2 osobach (do dachu) | 1,175 | |
| Pomiar przy użyciu metody VDA. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych w przypadku niektórych wersji i zamontowanych elementów wyposażenia. | ||





















