» Dane techniczne
Ford S-MAX
| Osiągi, zużycie paliwa i normy emisji spalin | |||||||||||
| Norma emisji spalin | Przekła-dnia | Moc maks. KM (kW) | Zużycie paliwa (L/100 km) | Osiągi* | |||||||
| Maks. moment obrotowy Nm | Emisja co2 | Jazda miej-ska | Poza mias-tem | Śr. zużycie | Prędkość maks. (km/h) | Przyspie-szenie | |||||
| (Nmz chwil-owym przeciąż-eniem) | (g/km) | 0 - 100 km/h (sec.) | 50 - 100 km/h* (sec.) | ||||||||
| 2.0 Duratec | Euro5 | M5 | 145 (107) | 185 | 189 | 11.3 | 6.4 | 8.2 | 197 | 10.9 | 14.9 |
| 2.0 Duratec Flexifuel11 | Euro5 | M5 | 145 (107) | 185 | 191 | 11.2 | 6.5 | 8.2 | 197 | 10.9 | 14.9 |
| 2.0 EcoBoost SCTi | Euro5 | MPS6 | 203 (149) | 300 | 189 | 11.0 | 6.4 | 8.1 | 221 | 8.5 | n/d |
| 2.3 Duratec | Euro4 | A6 | 161 (118) | 203 | 232 | 13.7 | 7.4 | 9.7 | 194 | 11.2 | n/d |
| 2.0 Duratorq TDCi | Euro5 + DPF | M6 | 115 (85) | 300 | 152 | 7.2 | 4.9 | 5.7 | 182 | 12.2 | 11.0 |
| 2.0 Duratorq TDCi | Euro4 | M6 | 140 (103) | 320 | 159 | 7.7 | 5.0 | 6.0 | 196 | 10.2 | 9.2 |
| 2.0 Duratorq TDCi | Euro4 + DPF | A6 | 140 (103) | 320 | 189 | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 193 | 11.6 | n/d |
| 2.0 Duratorq TDCi | Euro5 + DPF | MPS6 | 140(103) | 340 | 159 | 7.4 | 5.2 | 6.0 | 193 | 10.9 | n/d |
| 2.0 Duratorq TDCi | Euro5 + DPF | M6 | 163 (120) | 340 | 152 | 7.2 | 4.9 | 5.7 | 205 | 9.5 | 9.3 |
| 2.0 Duratorq TDCi | Euro5 + DPF | MPS6 | 163 (120) | 340 | 159 | 7.4 | 5.2 | 6.0 | 202 | 10.2 | n/d |
| 2.2 Duratorq TDCi | Euro4 + DPF | M6 | 175 (129) | 400 | 174 | 8.9 | 5.2 | 6.6 | 212 | 9.4 | 7.3 |
| *Na 4 biegu. "Fabryczne dane testowe Forda. ""Podane wartości emisji C02 i zużycia paliwa wyrażone odpowiednio w g/km oraz w 1/100 km pochodzą z oficjalnych testów przeprowadzanych zgodnie z dyrektywą 80/1268/EEC. Podane w tabeli wartości zużycia paliwa i emisji C02 nie stanowią gwarancji uzyskania takich samych wskaźników dla wersji opisywanych w niniejszej publikacji. Wszystkie wartości pochodzą z testów, którym poddawane były pojazdy z wyposażeniem jak dla wersji Ambiente, ze standardowymi obręczami kół i standardowym ogumieniem. Niestandardowe obręcze i opony mogą mleć wpływ na zużycie paliwa i poziom toksyczności spalin. Cykl miejski: Uruchomienie zimnego silnika w warunkach laboratoryjnych i praca silnika przy różnych prędkościach jazdy, maks. prędkość 50 km/h, prędkość średnia 19 km/h na teoretycznym dystansie 4 km. Cykl poza miastem: Test wykonywany zaraz po cyklu jazdy miejskiej; składa się w połowie z jazdy ze stałą prędkością i w połowie z jazdy z prędkością zmienną; prędkość maks. 120 km/h, dystans 7 km. Średnie zużycie paliwa (cykl mieszany): Wartość średnia z obu części testu, ważona proporcjonalnie do drogi przebytej w każdej z części testu. Uwaga: M5 - 5-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, M6 - 6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, A6 - 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów, MPS6 - 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów "PowerShift". DPF = Filtr cząstek stałych. "Podane wartości dotyczą zużycia benzyny (95 oktanów), zużycie alkoholu lub mieszanki benzyny i alkoholu może różnić się w zależności od proporcji mieszanki. Wszystkie podane wyżej wartości są danymi testowymi i nie są ostatecznymi danymi homologacyjnymi. | |||||||||||
| Wymiary | |
| Długość całkowita z/bez haka holowniczego (mm) | 4870/4768 |
| Szerokość całkowita z/bez lusterek bocznych (mm) | 2154/1884 |
| Wysokość całkowita (bez obciążenia) (mm) | 1658 |
| Średnica zawracania - między krawężnikami (m) | 11.9 |
| Pojemność przestrzeni bagażowej (litry)* | |
| Przy 3 rzędach siedzeń (do półki pod tylną szybą) | 285 |
| Przy 2 rzędach siedzeń (do dachu) | 1051/1171 |
| Przy 1 rzędzie siedzeń (do dachu) | 2000 |
| Pojemność zbiornika paliwa (litry) | |
| Silniki benzynowe | 70 |
| Silniki diesla | 70 |
| *Pomiar zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych wartości w zależności od wersji i wyposażenia. Wszystkie podane wyżej wartości są danymi homologacyjnymi. | |





















