» Dane techniczne
Ford Ka
| Osiągi, zużycie paliwa i normy emisji spalin | ||||||||||
| Skrzynia biegów | Moc maksK M(kw) | Maks. moment obrotowy Nm | Emisja C02 (g/km)M | Zużycie Jazda miejska | paliwa (1/100 km)"0 Poza Średnie miastem zużycie | Osiągi0 Pręd. maks (km/h) | 0-100 km/h (sek.) | 50-100 km/h* (sek.) | Dop. masa całkowita | |
| Nadwozie 3-drzwiowe | ||||||||||
| 1.2 Duratec M5 | 69(51) | 102 | 119 | 6.3 | 4.4 | 5.1 | 159 | 13.1 | 16.0 | 1320 |
| 1.3 Duratorq M5 | 75 (55) | 145 | 112 | 5.2 | 3.7 | 4.2 | 161 | 13.1 | 13.0 | 1415 |
| 1.3 Duratorq DPF M5 | 75 (55) | 145 | 112 | 5.2 | 3.7 | 4.2 | 161 | 13.1 | 13.0 | 1415 |
| Wymiary | ||||
| Długość całkowita (mm) | 3620 | |||
| Szerokość całkowita z lusterkami/bez lusterek bocznych (mm) (z uwględneiniem klamek) | 1894/1658 | |||
| Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami bocznymi (mm) | 1702.7 | |||
| Wysokość całkowita (bez obciążenia) (mm) | 1505 | |||
| Średnica zawracania (minimalna, między krawężnikami) (m) | 9.1/9.415 | |||
| Pojemność przestrzeni bagażowej (litry)* | ||||
| Przy 4 osobach | 224 | |||
| Przy 2 osobach (załadowany do dachu) | 747 | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (litry) | ||||
| Wersje z silnikiem benzynowym | 35 | |||
| Wersje z silnikiem diesla | 35 | |||
| Pomiary według normy ISO 3832. Możliwe niewielkie odchylenia od podanych wartości lub w przypadku niektórych wersji zamówienia niektórych elementów wyposażenia. | ||||





















